Gred elektronik etil laktat
Etil laktat gred elektronik disintesis daripada sumber tumbuhan yang boleh diperbaharui dan merupakan bahan semula jadi dan mesra alam. Pelarut elektronik jenis ini ditapis melalui pelbagai proses, dan produk akhir mempunyai ketulenan ultra tinggi dan kandungan logam berat yang rendah.

Nama Produk | Etil laktat |
Alias | Etil 2-Hidroksipropionat |
CAS No. | 97-64-3 |
EINECS | 202-598-0 |
Formula molekul | C5H10O3 |
Tahap Bahaya | Kategori 3 |
kandungan | 99.7% min |
Penampilan | Cecair tidak berwarna |
Pakej | 200 kg/tong, tong IBC |
Takat Didih | 154°C |
Titik kilat | 46°C |
Indeks Biasan | 1.4124g/ml |
ketumpatan | 1.030~1.038 g/ml(20℃) |
Berat molekul | 118.13g/mol |
Spesifikasi:
kandungan | ≥99.7% |
Chroma | ≤50APHA |
Nilai asid | ≤0.1% |
Kandungan etanol | ≤0.1% |
Air (Karl Fischer) | ≤0.1% |
memimpin | ≤5ppb |
tembaga | ≤5ppb |
besi | ≤5ppb |
aluminium | ≤5ppb |
mangan | ≤5ppb |
merkuri | ≤5ppb |
kadmium | ≤5ppb |
nikel | ≤5ppb |
Potassium | ≤5ppb |
natrium | ≤5ppb |
(25 °C) Graviti/ketumpatan tentu | 0.974~0.984 |
Indeks Biasan | 1.419~1.426 |
- Etil laktat adalah mesra alam dan tidak toksik, manakala pelarut tradisional NMP adalah toksik.
- Etil laktat mudah dikitar semula, dan kadar pemulihan boleh mencapai lebih daripada 50% melalui penyulingan cecair pulih. Berbanding dengan pelarut tradisional, penggunaan etil laktat bukan sahaja lebih mesra alam, tetapi juga mempunyai faedah ekonomi yang lebih tinggi, yang selaras dengan trend pembangunan hijau dan karbon rendah.

联系我们
